
热门搜索:




产品描述

技术参数
产品型号 | CY-DCY-4S | CY-DCY-4SL | CY-DCY-6S | CY-DCY-6SL |
处理样品数 | 4个 | 4个 | 6个 | 6个 |
气体流量计 | 0-3L/min | 0-3L/min | 0-3L/min | 0-3L/min |
加热方式 | 自动控温恒温水浴 | 自动控温恒温水浴 | 自动控温恒温水浴 | 自动控温恒温水浴 |
加热功率 | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
温度范围 | 室温—99.9℃ | 室温—99.9℃ | 室温—99.9℃ | 室温—99.9℃ |
显示方式 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 | 数字显示 |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
电源电压 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
升降方式 | 手动升降 | 电动升降 | 手动升降 | 电动升降 |
手机网站

微信号码
地址:浙江省 杭州 余杭区 南苑街道 翁梅社区 临东路172号
联系人:宋婷婷女士
微信帐号: