
热门搜索:




产品描述

技术参数:
型号 | AYAN -300ML | AYAN -500ML |
输出压力 | 0-0.4Mpa | 0-0.4Mpa |
压力稳定性 | <0.2% | <0.2% |
氮气纯度 | >99.999% | >99.999% |
最大功率 | 150W | 150W |
输出接口 | 3mm或1/8in(M8×1外螺纹) | 3mm或1/8in(M8×1外螺纹) |
液罐容积 | 1.2升 | |
消耗水量 | 约10ml/h | |
水质要求 | 电阻率≥1MΩ/cm | |
电源电压 | AC 230V (50/60 Hz) 保险管: 250V/2A | |
工作条件 | 温度10-40℃,相对湿度<85%,无严重粉尘 | |
外形尺寸 | 400×250×350(L×W×H) | |
工作模式 | 持续工作 | |
氮气发生器可订制各种流量,纯度分别为99%,99.9%,99.99%,99.999%,99.9999%的氮气发生器,欢迎选购! | ||



手机网站

微信号码
地址:浙江省 杭州 余杭区 南苑街道 翁梅社区 临东路172号
联系人:宋婷婷女士
微信帐号: