
热门搜索:




产品描述
技术参数
型号 | 控温仪 | 控温范围 | 温度波动 | 功率(KW) | 电源(V) | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
SPX-70B | 智能数显 | 5-50℃ | ±0.5℃ | 0.3 | 220 | 350*400*500 | 540*540*1100 |
SPX-150B | 0.4 | 400*500*750 | 600*640*1340 | ||||
SPX-250B | 0.5 | 500*500*1000 | 660*690*1540 | ||||
SPX-150BE | 智能液晶 | 0.4 | 400*500*750 | 600*640*1340 | |||
SPX-250BE | 0.5 | 500*500*1000 | 660*690*1540 | ||||
SPX-350BE | 0.6 | 530*600*1100 | 730*740*1690 |





手机网站

微信号码
地址:浙江省 杭州 余杭区 南苑街道 翁梅社区 临东路172号
联系人:宋婷婷女士
微信帐号: