
热门搜索:




产品描述
技术参数
型号 | HH.CHP-T | HH.CHP-01 | HH.CHP-TW | HH.CHP-01W |
容积 | 80L | 160L | 80L | 160L |
加热方式 | 气套式 | 水套式 | ||
控温范围 | 室温+5~50℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒温波动度 | ±0.2℃ | |||
CO2控制范围 | 0~20% | |||
CO2控制方式 | 进口红外微电脑CO2浓度探头控制 | |||
加湿方式 | 自然蒸发(配水盘) | |||
湿度范围 | 大于95%RH(+37℃稳定工作时) | |||
工作时间 | 1~9999分钟或连续 | |||
功率 | 400W | 500W | 850W | 1250W |
工作电源 | AC 220V 50Hz | |||
工作室尺寸 | 400*400*500 | 500*500*650 | 400*400*500 | 500*500*650 |
外形尺寸 | 550*610*785 | 650*710*935 | 550*610*775 | 650*710*925 |





手机网站

微信号码
地址:浙江省 杭州 余杭区 南苑街道 翁梅社区 临东路172号
联系人:宋婷婷女士
微信帐号: